Inventaire des 39 diapositives — Théorie de l'Analyse humaine (3 nov. 2017)
39 captures PNG extraites du PDF source. 23 sont référencées dans les articles de la série, 16 ne le sont pas.
Diapositives référencées dans les articles
| PNG | Contenu | Article(s) |
|---|---|---|
| page-01 | Titre : "A Theory of Human Analysis" | index, 10-regulae |
| page-03 | Photo de paysage — la réalité brute | 01-we-cannot-capture |
| page-04 | "We cannot capture it all" | 01-we-cannot-capture |
| page-05 | Photo = occurrence, "At the time it was taken" | 01-we-cannot-capture, 02-occurrence-meta |
| page-06 | "A map is not the territory — A. Korzybski" | 01-we-cannot-capture |
| page-10 | Pyramide MDE : M0/M1/M2 (première version) | 03-pile-m0-m3 |
| page-12 | "This model speaks itself" — auto-référence M3 | 04-m3-autorefere |
| page-13 | Diagramme complet M0→M1→M2→M3 avec R et G | 03-pile-m0-m3 |
| page-14 | Liste de mots : connaître, comprendre, appréhender... | 08-mots-langage |
| page-15 | "L'humain analysée en tant que machine à projection" | index |
| page-16 | État du sujet : "impressed differently" | 07-impressed-differently |
| page-17 | "Appreciation of the situation — Impacts nearly everything" | 07-impressed-differently |
| page-19 | "A closed-range space-time occurrence" | 02-occurrence-meta |
| page-24 | Pile M0-M3 complète avec R1/R2/R3 et G1/G2/G3 | 03-pile-m0-m3, 05-reflexion-generation |
| page-26 | PONT MDE : R/G côte-à-côte avec pyramide MDE | 09-pont-compilateur |
| page-27 | Légende détaillée R1, R2, R3, G1, G2, G3 | 05-reflexion-generation |
| page-29 | "Reflexion on occurence" — décomposition détaillée | 05-reflexion-generation |
| page-30 | Pyramide MDE avec Reality ajoutée sous M0 | 09-pont-compilateur |
| page-31 | xkcd 676 Abstraction — niveaux d'abstraction | 04-m3-autorefere |
| page-32 | 3 personnes regardant la même photo — matrice | 06-trois-personnes |
| page-34 | "Projecting" — intentions, 3 niveaux d'abstraction | 08-mots-langage |
| page-37 | Grand schéma final : Reality→Photo→3 Personnes→M0-M3 | 06-trois-personnes |
| page-38 | Glossaire : Occurrence, Model, Meta-Model, Meta-Meta-Model | 10-regulae |
Diapositives non référencées
| PNG | Contenu | Raison de l'exclusion |
|---|---|---|
| page-02 | "Stepping-in from a concrete use-case" | Diapo de transition |
| page-07 | Boîtes rouges sur photo (premier modèle) | Étape intermédiaire, couvert par page-10 |
| page-08 | "It's kind of a language" | Étape intermédiaire, couvert par page-10 |
| page-09 | "Things are somehow related — In the space, In time" | Étape intermédiaire, couvert par page-10 |
| page-11 | "Meta-model: Set of language elements" | Étape intermédiaire, couvert par page-13 |
| page-18 | "REALITY: Un-picturable complex and holistic reality" | Redondant avec page-04 |
| page-20 | Schéma Réalité→Occurrence→Modèle (construction progressive) | Étape intermédiaire, couvert par page-13 |
| page-21 | Modèle élaboré : types, relations spatiales/temporelles | Étape intermédiaire, couvert par page-13 |
| page-22 | "Model speaks a language" — modèle comme langage formel | Étape intermédiaire, couvert par page-13 |
| page-23 | "From natural to supernatural" (montée en abstraction) | Diapo de transition |
| page-25 | "How things are tracted — Mental things" | Diapo de transition |
| page-28 | "Generation of comprehension of occurence" — black-box | Redondant avec page-29 |
| page-33 | "It's still not that — map is not the territory" | Diapo de conclusion/transition |
| page-35 | Matrice 3 personnes (identique à page-32) | Doublon |
| page-36 | "Formalize" (titre seul) | Diapo de transition |
| page-39 | "M0" (quasi-vide) | Contenu insuffisant |